 
		Mentres PP de PSOE retroceden, as enquisas de opinión outórganlle catro décimas máis aos nacionalistas galegos.
 
		O informe eEspaña 2009 detecta unha lenta converxencia, mentres o EGM amosa un retroceso entre os colectivos máis vulnerábeis.
 
		O IES de Santa Comba organizou unha enquisa paralela á da consellaría. A maior parte dos pais pide que a lingua do país sexa a máis usada no horario lectivo.
 
		A CIG critica que Educación "censure" a opinión do profesorado sobre a consulta e asegura que "non se deixarán intimidar". UXT tamén rexeita as "coaccións".
 
		A Mesa, sindicatos e asociacións de pais cualifican a consulta sobre o idioma de "tramposa".
 
		Unha ducia de asociacións representativas da comunidade educativa xuntan esforzos para transmitirlle á sociedade a preocupación polos pasos recentes da Xunta.
 
		Izquierda Unida lograría dous representantes, Coalición por Europa outros dous e UPyD sería a sorpresa da noite electoral ao lograr un escano.
 
		As sondaxes publicadas e os movementos dos partidos dan pistas sobre os lugares nos que o PP e o bipartito van pelexar pola maioría absoluta.
 
		O último día no que se poden publicar sondaxes deixa ao PP entre 35 e 37, ao PSdeG-PSOE entre 25 e 26 e ao BNG entre 13 e 14.
 
		Repasamos as enquisas até o de agora. De 33 a 38 o PP, no abano de 24 a 27 o PSOE e entre 11 e 16 o BNG, móvese a media das sondaxes publicadas.
A percepción media dos internautas de Vieiros que votaron até o de agora este luns é PP: 38; PSOE: 25 e BNG: 12. Entra e participa!
Na primeira fin de semana de campaña, diferentes estudos confirman o bo estado dos conservadores, que lograrían entre 35 e 38 deputados despois de catro anos na oposición.
 
		De 33 a 38 o PP, no abano de 24 a 27 o PSOE e entre 11 e 16 o BNG, móvese a media das sondaxes publicadas até o de agora.
O líder do PPdeG cualifica de "cúmulo de despropósitos" a última lexislatura en Galiza .
 
		A fundación anima a facer enquisas sobre o navegador de código aberto, a poucas semanas da chegada da nova versión.
 
		Danlle unha vantaxe de 14 puntos sobre os laboristas en intención de voto, o que se traduciría en dez deputados máis.
 
		Os socialistas consiguen 169 deputados (43,68% dos votos) mentres que a dereita aguanta o tipo subindo máis de dous puntos (40,08%) e logrando 154 escanos.
 
		A dereita logra 11 deputados, aínda que deixa no camiño case tres puntos (44,44%); os socialistas soben 2,4 puntos (39,55); e os nacionalistas manteñen con firmeza os dous representantes e subindo sete décimas (12,05).
Os conservadores ceden máis de catro puntos (45.56), os socialistas soben case tres (39,95) e o Bloque aumenta máis dun punto (11,38).
Os conservadores manteñen o tipo e ceden pouco máis dun punto (43,31%), o PSdeG(39,90) e o Bloque mantén con moita firmeza o seu deputado aumentando oito décimas (12,44).
 RSS
					| Que é Vieiros?
					| Que é o RSS?
					| Creative Commons
					| Publicidade
					| Director
					| O equipo
					| Contacto
 RSS
					| Que é Vieiros?
					| Que é o RSS?
					| Creative Commons
					| Publicidade
					| Director
					| O equipo
					| Contacto